# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | tr | ২ মে. টস | বাস্তবায়িত | ||||
2 | টি আর | tr | ২ মে. টস | বাস্তবায়িত | ||||
3 | কাবিখা | kabita | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
4 | কাবিটা | kabita | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
5 | এলজিইডি'রপ্রকল্প | lged | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
6 | জি.আর | gr | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
7 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
8 | কাবিটা | kabita | ১৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
9 | কাবিখা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
10 | এল.জি এস.পি | ৭ | lgsp | ৭৯৭২১ | প্রস্তাবিত | |||
11 | কাবিটা | |||||||
12 | এলজিইডি | |||||||
13 | কাবিটা | |||||||
14 | এল জি এস পি--২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS