প্রকল্প | ওয়ার্ড নং | টাকা |
পুরাতন হাজী মিয়া রোড পাকাকরণ | ৭ | ৮৯৭২১ |
হাজী মিয়া রোড পাকাকরণ | ৫ | ৮৯৭২১ |
চুনু মিয়া হাজী রোড পাকাকরন | ১ | ৮৯৭২১ |
পেরীঘাট পাকাকরন | ৩ | ১১৪০৮৪ |
বাদমিয়া রোড পাকাকরন | ৬ | ১১৪০৮৪ |
শরীফ মার্ডার রোড পাকাকরণ | ৭ | ১১৪০৮৪ |
শেখ আলম রোড পাকাকরণ | ৮ | ১১৪০৮৪ |
কমল আলী হাজী রোড পাকাকরণ | ৯ | ২০২০২১ |
বাদালিয়া রোড পাকাকরণ | ১ | ১১০৩৩১ |
তাজুমামা রোড পাকাকরণ | ২ | ১১০০০০ |
বাদামিয়া রোড পাককরণ | ৪ | ১২০০০০ |
তাজুমামা রোড পাকাকরন | ৫ | ১০৫০০০ |
বাদামিয়া রোড পাকাকরন | ৬ | ১০৫০০০ |
বাদামিয়া রোড পাকাকরন | ৭ | ১০৫০০০ |
প্রকল্প | ওয়ার্ড নং | টাকা |
পুরাতন হাজী মিয়া রোড পাকাকরণ | ৭ | ৮৯৭২১ |
হাজী মিয়া রোড পাকাকরণ | ৫ | ৮৯৭২১ |
চুনু মিয়া হাজী রোড পাকাকরন | ১ | ৮৯৭২১ |
পেরীঘাট পাকাকরন | ৩ | ১১৪০৮৪ |
বাদমিয়া রোড পাকাকরন | ৬ | ১১৪০৮৪ |
শরীফ মার্ডার রোড পাকাকরণ | ৭ | ১১৪০৮৪ |
শেখ আলম রোড পাকাকরণ | ৮ | ১১৪০৮৪ |
কমল আলী হাজী রোড পাকাকরণ | ৯ | ২০২০২১ |
বাদালিয়া রোড পাকাকরণ | ১ | ১১০৩৩১ |
তাজুমামা রোড পাকাকরণ | ২ | ১১০০০০ |
বাদামিয়া রোড পাককরণ | ৪ | ১২০০০০ |
তাজুমামা রোড পাকাকরন | ৫ | ১০৫০০০ |
বাদামিয়া রোড পাকাকরন | ৬ | ১০৫০০০ |
বাদামিয়া রোড পাকাকরন | ৭ | ১০৫০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS