# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | টিআর | ২ মে. টস | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টি আর | টিআর | ২ মে. টস | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাবিখা | কাবিখা | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিটা | কাবিটা | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | এলজিইডি'রপ্রকল্প | এলজিইডি | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | জি.আর | জি.আর | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৮ | কাবিটা | কাবিটা | ১৬০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৯ | কাবিখা | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||||
১০ | এল.জি এস.পি | ৭ | এলজিএসপি | ৭৯৭২১ | প্রস্তাবিত | |||
১১ | কাবিটা | |||||||
১২ | এলজিইডি | |||||||
১৩ | কাবিটা | |||||||
১৪ | এল জি এস পি--২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস